417, 3500 Varsity Drive NW
Calgary T2L 1Y3
MLS® Number: A2255447
$ 325,000
2
BEDROOMS
1 + 0
BATHROOMS
1976
YEAR BUILT
EXCELLENT Condition BRIGHT & SPACIOUS 2-Bedroom Bungalow With 1100 SQ FT of Functional Space || Recent Updates: FRESHLY PAINTED || Vinyl Flooring (2022) || CENTRAL AIR (2018) and Furnace (2018) || Hot Water Tank (2022) || Reglazed Bathtub (2022) || Counters (2022) || Bath Faucet (2022) || Kitchen Faucet (2025) || Toilet (2022) || Most Light Fixtures (2022) || WOOD FIREPLACE || Massive PARK/GREEN SPACE OUT FRONT || FREE Assigned Outdoor PARKING STALL with TONS OF Visitor PARKING (if More Than 1 Vehicle) || Super LOW CONDO FEE || No Special Assessments || Super Location: WALKING Distance TO UNIVERSITY of CALGARY, Three Major Shopping Centres and Grocery Stores, BRENTWOOD C-TRAIN Station and BUS Hub, Parks, Playgrounds, Schools || Close to Downtown, Foothills and Children Hospitals || Easy Access to Crowchild Trail and Shaganappi Trail || LOW DENSITY POPULATION AREA || HIGH RENTAL INCOME Potential || MOVE-IN ready || IMMEDIATE possession. Do not miss this great opportunity! Check Out VIRTUAL TOUR and Overview VIDEO! CALL NOW to book a viewing appointment!
COMMUNITY | Varsity |
PROPERTY TYPE | Row/Townhouse |
BUILDING TYPE | Five Plus |
STYLE | Bungalow |
YEAR BUILT | 1976 |
SQUARE FOOTAGE | 893 |
BEDROOMS | 2 |
BATHROOMS | 1.00 |
BASEMENT | None |
AMENITIES | |
APPLIANCES | Central Air Conditioner, Dryer, Electric Range, Microwave, Refrigerator, Washer, Window Coverings |
COOLING | Central Air |
FIREPLACE | Living Room, Wood Burning |
FLOORING | Vinyl Plank |
HEATING | Forced Air, Natural Gas |
LAUNDRY | In Unit, Laundry Room, Main Level |
LOT FEATURES | Front Yard, Low Maintenance Landscape, Many Trees, Street Lighting, Treed |
PARKING | Assigned, Stall |
RESTRICTIONS | Board Approval, Pets Allowed |
ROOF | Asphalt Shingle |
TITLE | Fee Simple |
BROKER | 2% Realty |
ROOMS | DIMENSIONS (m) | LEVEL |
---|---|---|
Living Room | 14`2" x 11`6" | Main |
Kitchen | 10`0" x 4`11" | Main |
Dining Room | 10`1" x 7`3" | Main |
Bedroom - Primary | 13`6" x 10`1" | Main |
Bedroom | 10`0" x 8`11" | Main |
4pc Bathroom | 8`2" x 7`5" | Main |
Laundry | 5`7" x 3`8" | Main |
Storage | 8`7" x 3`10" | Main |
Other | 16`9" x 14`6" | Main |